Yonvalv glòb elektrikse yon valv kontwòl otomatik ki gen ladann yon actuator elektrik ak yon valv pòtay. Li itilize enèji elektrik pou louvri epi fèmen valv la oswa kontwole koule. Konpozan debaz li yo gen ladan yon actuator elektrik (pati anwo) ak yon kò valv pòtay (pati ki pi ba). Apre li fin resevwa yon siyal kontwòl, actuator a kondwi tij valv la, sa ki lakòz disk valv la (kò valv) vire toutotou liy santral kò valv la, kidonk louvri oswa fèmen pasaj likid la.
Tiyo pòtay elektrik yo se tiyo lineyè -konjesyon serebral. Kontrèman ak tiyo boul, ki vire 90 degre yo louvri epi fèmen, disk valv yo deplase nan yon mouvman lineyè, rotary. Yo apwopriye pou senaryo ki mande kontwòl egzak sou koule medya oswa règleman, epi fè eksepsyonèlman byen nan anviwònman presyon ba- mwayen-ak wo-.
Gwoup GNEE pwofesyonèl bay tiyo pòtay elektrik. Pa tann!Envantè valv ki nan-stock nou an kouvri 200+ modèl yo; lòd yo anbake imedyatman, pa gen okenn personnalisation obligatwa!
Elektrik valv glòb teknik Paramèt
Dyamèt nominal: DN50-DN300mm
Presyon nominal: PN1.6MPa-16.0MPa
Medya aplikab: Dlo, gaz, lwil oliv
Tanperati aplikab: -20 degre -425 degre
Valv Kò Materyèl: Kabòn Steel, Nerjaveèi
Metòd kontwòl: nòmalman louvri, nòmalman fèmen
Opsyon akseswar: mekanis elektrik, mekanis manyèl
Estanda bride: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Faktori Creole: GB / T 12235-2007
Estanda estriktirèl: GB/T 12221-2005
Karakteristik nan valv elektrik Globe
1. Se valv la glòb elektrik ki fèt ak manifaktire dapre estanda, ak yon estrikti rezonab, sele serye, pèfòmans ekselan, ak yon aparans atire.
2. Disk valv la ak sifas sele chèz yo fèt ak fè -alyaj ki baze sou oswa Stellite cobalt matris alyaj nan soude, bay ekselan rezistans mete, rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, rezistans grate, ak lavi sèvis long.
3. Tij valv la sibi trempe ak tanperaman ak tretman sifas nitrure, sa ki lakòz bon rezistans korozyon ak rezistans grate.
4. So dèyè a sèvi ak yon koneksyon Threaded oswa se te fè nan asye pur austenitic nan soude, asire sele serye. Ranplasman anbalaj ka fasil epi byen vit fèt san yo pa sispann sistèm nan.
5. Ekipe ak yon seri DZW milti-vire aktè elektrik, prezante yon ti lojman, pwa lejè, ak fonksyonalite konplè. Li ka itilize ak yon òdinatè aleka epi li kapab tou ekipe ak yon actuator elektrik selon kondisyon itilizatè.
Glòb elektrik Valv tès presyon
| Presyon nominal PN (MPa) | Presyon eksperimantal (MPa) | |||||
| Kò valv | sele valv (likid) | sele valv (gaz) | Top sele | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Materyèl prensipal eleman nan Valv Glòb elektrik
| Non Pati | Materyèl |
|---|---|
| Kò valv | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Valv Disk | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Threaded Gland | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Tij valv | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Valv Bonnet | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Anbalaj | Graphite fleksib, PTFE |
| Glann | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Gid blòk | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Aktuateur elektrik (Lojman) | HT200, WCB |
Glòb elektrik Valv prensipal dimansyon koneksyon ekstèn
| Presyon nominal PN (MPa) |
Dyamèt nominal DN (mm) |
Valè estanda | Valè referans | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | pwa (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Glòb elektrik Valv faktori

