Bouton elektrik -soude valv papiyons yo apwopriye pou louvri, fèmen, oswa reglemante medya nan tiyo ki mande tanperati ki wo, presyon ki wo, rezistans dife, oswa izolasyon. Karakteristik prensipal yo se jan sa a:
1. Estrikti kontra enfòmèl ant, ti gwosè, pwa limyè, operasyon fleksib, ak itilizasyon fasil;
2. Sèvi ak yon twa -dimansyon inik elastik oswa milti-kouch difisil sele estrikti, bounda elektrik la-soude valv papiyon reyalize pèfòmans sele serye ak zewo flit;
3. Flange -gratis konsepsyon, anpil senplifye tiyo ak anbalaj izolasyon ak amelyore estetik;
4. Tanperati segondè, presyon ki wo, rezistans korozyon, ak rezistans mete.
Gwoup GNEE espesyalize nan pwodiksyon tiyo.Tanpri kontakte nou pou jwenn desen yo.
Valv papiyon soude bou{0} elektrik adopte dimansyon estanda soude:
Soudi dimansyon: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
Longè estriktirèl: GB / T12221-1989; API609
Tès presyon: GB / T13927-1992; API598
Elektrik Butt-Aktuateur Valv Papiyon Soude
1. Pwovizyon pou pouvwa: Motè se twa -faz AC, 380V (660V, 440V, oswa 220V pou lòd espesyal), 50Hz (60Hz pou lòd espesyal); Liy kontwòl vòltaj 220V/50Hz (60Hz pou lòd espesyal); Remote kontwòl vòltaj 24VDC.
2. Tanperati anbyen: -20-+60 degre (-60-+80 degre pou lòd espesyal)
3. Imidite relatif: mwens pase oswa egal a 90% (nan 25 degre)
4. Kalite estanda ak deyò yo se pou kote ki pa ka pran dife/eksplozif ak ki pa -korozif; eksplozyon-pwodwi prèv yo disponib nan kalite dⅠ ak dⅡBT4. dⅠ apwopriye pou fas k ap travay ki pa-min nan min chabon; dⅡBT4 se pou faktori ak apwopriye pou melanj gaz eksplozif nan klas IIA ak IIB, gwoup T1-T4.
5. Pwoteksyon Rating: Deyò ak eksplozyon -tip prèv yo IP55 (IP67 disponib sou demann) . 6. Orè travay: 10 minit (30 minit ka Customized).
Elektrik Bou Soude Papiyon Valv - Pwensipal Paramèt Teknik
| Dyamèt nominal | DN (mm) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyon nominal | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Tès presyon Ps (MPa) | Tès fòs | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Tès sele | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Tès sere gaz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Medya ki aplikab yo | Dlo, vapè, lwil oliv, asid korozif, elatriye. | |||||
| Tanperati aplikab | WCB: -29 degre -425 degre SS: -40 degre -600 degre | |||||
Materyèl prensipal eleman nan bounda elektrik - soude valv papiyon
| Non Pati | Materyèl |
|---|---|
| Kò valv | Jete Steel, Nerjaveèi, Chrome - Molybdène Steel ak Materyèl Espesyal |
| Disk papiyon | Asye jete, asye alyaj (difisil - Chrome plake), Nerjaveèi, Chrome - Molybdène Steel ak materyèl espesyal |
| Bag sele | Nerjaveèi asye, fwotman - Materyèl ki reziste |
| Tij valv | 2Cr13, 1Cr13 Nerjaveèi, Chrome - Molybdène Steel |
| Anbalaj | Graphite fleksib |
Pwensipal dimansyon tiyo elektrik bounda-soude papiyon
| Presyon nominal PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt nominal | Dimansyon ekstèn (valè referans) | Pwa referans (kg) |
|||||||
| mm | pous | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Presyon nominal PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt nominal | Dimansyon ekstèn (valè referans) | Pwa referans (kg) |
|||||||
| mm | pous | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Presyon nominal PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt nominal | Dimansyon ekstèn (valè referans) | Pwa referans (kg) |
|||||||
| mm | pous | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Presyon nominal PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt nominal | Dimansyon ekstèn (valè referans) | Pwa referans (kg) |
|||||||
| mm | pous | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Presyon nominal PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyamèt nominal | Dimansyon ekstèn (valè referans) | Pwa referans (kg) |
|||||||
| mm | pous | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
bounda elektrik -soude faktori valv papiyon

GNEE Group posede plizyè santèn pwodiksyon valv ak ekipman tès, epi li bay sèvis valv Customized -voye desen ou yo pou nou, epi nou pral tayè-fè yo pou ou.
