A fluoropolymer-valv dyafram ki aliyense yon kowozyon -rezistan fèmen-valv fèmen/regleman ak yon fluoroplastic (tankou PTFE oswa FEP) pawa andedan kò valv la (kanal koule ak sifas sele) ak ekipe ak yon dyafram fluoropolymer. Chanèl koule a louvri oswa fèmen pa ogmante oswa bese oswa peze dyafram la.
Pawa fluoropolymer la ak dyafram fluoropolymer la ansanm izole mwayen ki soti nan substra kò valv la (sitou fè jete oswa asye kabòn), anpeche korozyon. Li gen avantaj tankou "rezistans korozyon fò," "pa gen okenn sele ang ki mouri-," ak "zewo kontaminasyon medya," ki konfòme ak estanda GB/T 12239 ak HG/T 4084. Li se lajman ki itilize nan endistri chimik, métallurgique, ak pharmaceutique pou transmèt medya korozivite tankou asid fò, alkali, ak solvang òganik.
GNEE Group se yon manifakti dirijan nan tiyo endistriyèl, bay solisyon valv ak sèvis personnalisation nan kliyan atravè lemond.Sètifika Konfòmite Valv - Telechaje isit la!
Fliyò-Paramèt teknik Valv dyafram ki aliyen
Gwosè Range: DN15–DN300
Ranje presyon: PN6–PN16
Koneksyon fen: Bride, Threaded, oswa Socket Weld
Materyèl: Ductile Iron oswa Kabòn Steel kò ak pawa PTFE / FEP
Seals: Fliyò-Abri EPDM oswa PTFE Dyafram
Konsepsyon tiyo: Dwat-nan oswa Weir-Kòd Konsepsyon
Fas a fas: ISO 5752 / DIN EN 558
Koneksyon fen: ASME B16.5, EN 1092-1
Tès ak enspeksyon: API 598, ISO 5208
Apwopriye Mwayen: Likid asid, alkalin, koroziv, ak gwo{0}}pite
Fliyò-Estrikti valv dyafram ak prensip
Izolasyon dyafram
Yon dyafram mou ki fèt ak kawotchou oswa fluoroplastik (tankou PTFE, FEP) konplètman izole kavite entèn kò valv la soti nan konpozan kondwi yo (tankou tij valv la ak disk valv). Konpozan kondwi yo deplase tij valv la atravè lè konprese, elektrisite, oswa operasyon manyèl, sa ki lakòz dyafram nan monte, tonbe, oswa konpresyon, konsa louvri oswa fèmen chemen an koule ak anpeche kontak ant mwayen an ak pati metal yo.
Pwoteksyon pawa fliyò
Mi enteryè ak chemen koule nan kò valv la aliyen ak fluoroplastik (tankou PTFE, PFA), fòme yon baryè korozyon -rezistan. Kouch pawa fluoroplastik la gen yon epesè inifòm (2-5mm) epi li byen kole ak substra a, reziste ewozyon nan medya ki trè korozivite tankou asid idroklorik, asid silfirik, ak asid nitrique.
Fliyò-Alinye Dyafragm Valv Prensipal pyès rezèv Bill of Materials
| Non. | Non Pati | Gri jete (Z) | Kabòn Steel (C) | Nerjaveèi (P) | Nerjaveèi (R) | Nerjaveèi kabòn ki ba (Pₗ) | Nerjaveèi kabòn ki ba (Rₗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kò, kouvèti, disk | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Tij disk | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | Kouch pawa | FEP (F46) / PFA (Soluble PTFE) / PCTFE (F3) / PO (Polyolefin) | |||||
| 4 | Dyafram | FEP (F46) / CR (Neoprene) / PFA (Soluble PTFE) / FPDM (EPDM) | |||||
| 5 | Tij nwa | ZCuAl10Fe3 | |||||
| 6 | Boulon | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Nwa | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | Wou men | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
Fliyò-Dimansyon Koneksyon prensipal Valv Dyafragm ak Pwa
Valè estanda (PN0.6MPa/PN1.0MPa)
| DN (mm) | NPS (pous) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H1 | H2 | Pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 105 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 120 | 135 | 5 |
| 32 | 1-1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–Φ18 | 140 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1-1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2-1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4/8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8–Φ23 | 300 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 400 | 560 | 105 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 480 | 565 | 800 | 240 |
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 32 | 12–Φ25 | 500 | 585 | 680 | 320 |
Fliyò-Izin dyafragm valv

