Diferans nan konsepsyon estriktirèl
| Zam yo | balanse valv chèk la | Globe chèk valv |
|---|---|---|
| Estrikti debaz | Valv la wotasyon alantou PIN la epi li gen yon disk oswa pòtay-tankou estrikti. | Entegrasyon nan valv glòb ak tcheke estrikti valv, tij la valv ak valv Sabatani ki pa fiks koneksyon (ka leve ak separe), tou de pati yo sele obligatwa nan valv la glòb. |
| Metòd sele | Depann sou pwa pwòp tèt ou-nan Sabatani a valv oswa sezon prentan-ede sele lè mwayen an ap koule nan direksyon opoze a. | Fòse poze sele pa tij desann presyon nan mòd fèmen, sele otomatik pa presyon mwayen oswa Reyajiste prentan nan mòd chèk la |
| Monte direksyon restriksyon | Sipòte aliye orizontal, vètikal oswa enkline (vètikal aliye mande pou anba-up koule nan medya) | Nòmalman se sèlman enstalasyon orizontal pèmèt, kèk modèl bezwen yo dwe enstale nan yon direksyon ki nan kò a valv make |
Konparezon nan karakteristik fonksyonèl
| Manje | balanse valv chèk la | Globe chèk valv |
|---|---|---|
| Fonksyon debaz | Yon sèl-fason kontwòl koule sèlman, otomatikman anpeche backflow nan medya yo | Fonksyon doub: ① Globe Valv Mode (Manyèl fòse koupe nan medyòm) ② Tcheke mòd valv (Prevansyon Otomatik Backflow) |
| Kapasite règleman koule | Pa gen okenn fonksyon ajisteman, sèlman sipòte konplètman louvri oswa konplètman fèmen eta | Kontwòl koule nan mòd fèmen ak ouvèti valv tij-reglabl |
| Sealing pèfòmans | Fermeture relativman fèb, pa apwopriye pou diferans-wo presyon oswa senaryo sele-wo presizyon | Fòse poze sele nan mòd fèmen pou plis sele serye jiska ANSI klas VI |
| Rezistans likid | Chemen koule senp ak koyefisyan ki ba trennen (0. 5-0. 7) | Estrikti kò valv la sanble ak valv glòb la, chemen koule a pi koube, pi wo koyefisyan rezistans (1. 5-2. 5) |
Diferans ki genyen ant senaryo aplikasyon an
| Yon pplikasyon | Balanse tiyo chèk yo | Globe Tcheke tiyo |
|---|---|---|
| Kondisyon travay aplikab yo | Gwo kalib (DN pi gran pase oswa egal a 50mm), gout presyon ki ba, ki estab koule mwayen san entèvansyon manyèl nan tiyo a | Ki kote entèvansyon manyèl oblije koupe oswa kontwole koule (egzanp ponp izolasyon sèvis priz), oswa nan senaryo prevansyon backflow kote yo mande pou segondè yo |
| zòn tipik | Rezèv dlo minisipal ak drenaj, tiyo petwòl, sistèm vapè ki ba-presyon | Plant chimik, tuyaux bato, bezwen pou ouvèti souvan ak fèmen nan ponp endistriyèl ekspòtasyon tiyo |
| Condition Restrictive | Pa apwopriye pou koule eksitan oswa souvan ouvèti ak fèmen kondisyon yo | Restriksyon pa estrikti a, pa kapab itilize pou presyon segondè diferans oswa tiyo kalib gqo (jeneralman mwens pase oswa egal a DN300) |
Konparezon nan paramèt pèfòmans
| Paramèt | Balanse tiyo chèk yo | Globe chèk tiyo |
|---|---|---|
| Applikab presyon | PN 10- PN420 (jiska 42MPA) | PN 16- PN100 (restriksyon pa estrikti valv fèmen) |
| Tanperati aplikab | -196 degre nan 800 degre (depann sou materyèl la) | -29 degre nan 425 degre (sijè a materyèl sele) |
| Kalib ranje | Dn 50- DN2000 (menm pi gwo) | Dn 15- dn300 |
