Pwodwi Deskripsyon
Valv boul k ap flote WCB A216 la se yon kalite valv ki enpòtan lajman ki itilize nan petwochimik, tiyo long-, ak lòt domèn. Eleman fèmen nan valv boul la k ap flote A216 WCB se yon boul detache (oswa yon pati nan yon boul). Boul la wotasyon ak tij valv la, louvri oswa fèmen valv la.
Pami divès kalite tiyo, tiyo boul gen relativman ba rezistans koule. Lè yon valv boul -plen twou louvri, pasaj boul la, pasaj kò valv la, ak dyamèt tiyo koneksyon yo egal epi fòme yon sèl dyamèt, ki pèmèt mwayen an koule ak prèske pa gen okenn pèt.
A216 WCB k ap flote valv boul la ka konplètman louvri oswa fèmen ak yon wotasyon 90 degre, bay rapid ouvèti ak fèmti. Konpare ak tiyo pòtay ak valv glòb nan menm espesifikasyon yo, tiyo boul yo pi piti ak pi lejè, fasilite enstalasyon tiyo.
Pwodwi spesifikasyon
Dyamèt nominal: DN15 ~ 500mm
Presyon nominal: PN1.6 ~ 10.0MPa
Tanperati opere: -196 ~ 150 degre
Materyèl prensipal: WCB, A216-WCB
Estanda konsepsyon: GB/T 12237, API 6D, ASME B16.34
Konekte bride: GB/T 9113, JB/T79, Hg20592, ANSI B16.5, B16.47
Tès ak enspeksyon: GB/T9092, AP16D, AP1598

Materyèl eleman prensipal yo
| NON. | Non Pati | Materyèl | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | Kò valv | WCB | A2116-WCB |
| 2 | Bag sele | PTFE | PTFE |
| 3 | Esfè | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | Nwa | 35 | A194-2H |
| 5 | Stud | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | Kò wòch | WCB | A216-WCB |
| 7 | Joint | Grafit fleksib + Nerjaveèi | B12.10-304F/.G |
| 8 | Filler | PTFE | PTFE |
| 9 | Glann anbalaj | WCB | A2116-WCB |
| 10 | Pozisyon moso | 25 | A105 |
| 11 | Montour | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | Manch | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | Tij valv | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | Vis | 35 | A193-B7 |
| 15 | Pouse machin pou lave | PTFE | PTFE |
Pwensipal dimansyon koneksyon ekstèn
| Dyamèt nominal | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
| L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Pwa (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Baj popilè: astm a216 wcb k ap flote boul valv, Lachin astm a216 wcb k ap flote boul valv manifaktirè, Swèd, faktori


