3-moso fòje asye trunnion monte mou chita valv boulse yon pwodwi izolasyon trimès pou lwil oliv ak gaz, pwodui chimik, pouvwa ak sèvis ki monte sou skid kote valv la dwe tou de pran presyon diferans segondè epi yo dwe sèvis san yon fèmen liy konplè. Distenksyon li se ke li pote estabilite boul fiks trunnion a andedan yon kò fòje twa moso: boul la kenbe sou tèt ak anba trunnions, chèz mou yo prentan-chaje nan direksyon li, ak de bouchon yo fin rete nan tiyo a pandan y ap kò santral la deboulonne pou antretyen.
Konpare ak yon valv 3-moso k ap flote, vèsyon an trunnion sele bidireksyon epi kenbe pi gwo twou ak pi wo presyon diferans. Konpare ak yon valv trunnion jete de-moso, kò a fòje twa-moso favorize sèvis nan liy epi li pi efikas nan kontra enfòmèl ant, devwa segondè-diferans-presyon olye ke pi gwo tiyo yo. Seksyon sa yo eksplike prensip travay la, opsyon kò a ak chèz, aranjman izolasyon, dimansyon, materyèl, tès ak enfòmasyon ki nesesè pou yon sitasyon.
Trunnion aliye nan yon kò fòje twa moso
Nan yon valv trunnion monte boul la pote entegral anwo ak pi ba trunnion arbr ki monte nan BEARINGS ki loje nan kò a, kidonk boul la kenbe nan sant la nan kavite a epi yo pa ka deplase lateralman anba presyon liy. Se pouse liy lan pran nan trunyon yo ak BEARINGS nan kò a, pa nan chèz yo. De chèz yo se asanble annulaire ki te sipòte pa disk oswa sous dlo bobin; nan presyon ki ba sous yo bay fòs la sele inisyal, ak kòm presyon liy leve li ajoute yon fòs pwòp tèt ou-energize dèyè chak chèz, peze li kont boul la estasyonè.
Paske chèz yo pote sèlman estrès kontak ki nesesè yo sele, chaj chèz rete apeprè konstan ak koupl opere pa monte ak presyon. Avèk tou de chèz chaje poukont yo, valv la sele kont presyon soti nan nenpòt direksyon - baz la nan kapasite bidireksyon li yo ak nan doub blòk ak senyen (DBB) oswa doub izolasyon ak senyen (DIB) fonksyon ki dekri anba a. Mete mekanis sa a andedan yon kò fòje twa moso se sa ki bay pwodwi a konbinezon li yo nan kapasite segondè-diferans-presyon ak sèvis inline.
Estanda konsepsyon
| Atik | Estanda |
|---|---|
| Konsepsyon debaz | API 6D |
| Dimansyon fas a fas/fen fen | ASME B16.10/API 6D |
| Dimansyon fen bride | ASME B16.5/ASME B16.47 |
| Buttwelding Fen dimansyon | ASME B16.25 |
| Evalyasyon presyon-tanperati | ASME B16.34 |
| Enspeksyon ak tès | API 6D |
| Firesafe | API 607/API 6FA |
Karakteristik konsepsyon
1. Double sistèm sele nan procesna, ak konsepsyon firesafe
2. Tij ak piki grès ijans
3. Estrikti konsepsyon entegral anti-eksplozyon nan tij la
4.Floating preload chèz konsepsyon bag asire bon sele anba presyon Iow
5. Double blòk ak fonksyon senyen (DBB)
6. doub izòlman ak fonksyon senyen (DIB)
7. Anti-estatik fonksyon
8. Konsepsyon koupl ki ba
9. Top bride pwòp tèt ou-limite konsepsyon
3-pc fòje Trunnion te monte mou chita boul Valv desen

Lis materyèl
| Pati No. | Non Pati | Kabòn Steel | Tanperati ki ba | Nerjaveèi asye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kò | ASTM A105N | ASTM A350 LF2 | ASTM A182 F304/F316 |
| 2 | Fen Connector | ASTM A105N | ASTM A350 LF2 | ASTM A182 F304/F316 |
| 3 | Trunnion | ASTM A105N+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | ASTM A182 F304/F316 |
| 4 | O-bag | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON |
| 5 | Joint | SS304 + Grafit | SS304 + Grafit | SS304/SS316+Graphit |
| 6 | O-bag | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON |
| 7 | Nwa | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M | ASTM A193 B8M |
| 8 | Sipò janm | Kabòn Steel | Kabòn Steel | SS304 |
| 9 | Prentan | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 | INCONEL X-750 |
| 10 | Boul | ASTM A105N+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | ASTM A182 F304/F316 |
| 11 | Pouse pou lave | ASTM A29 1045+PTFE | SS304+PTFE | SS304/SS316+PTFE |
| 12 | Portant | ASTM A29 1045+PTFE | SS304+PTFE | SS304/SS316+PTFE |
| 13 | Joint | SS304+Graphit | SS304+Graphit | SS304/SS316+Graphit |
| 14 | Tij | ASTM A29 4140/A105N+ENP | ASTM A29 4140/A350 LF2+ENP | ASTM A182 F304/F316 |
| 15 | Prentan | SS304 | SS304 | SS304 |
| 16 | Boul | SS304 | SS304 | SS304 |
| 17 | Nwa | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M | ASTM A194 8M |
| 18 | Stud | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M | ASTM A193 B8M |
| 19 | Leve je | Kabòn Steel | ASTM A240 304 | ASTM A240 304 |
| 20 | Kò kouvri | ASTM A105N+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | ASTM A182 F304/F316 |
| 21 | Vis | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M | ASTM A193 B7M |
| 22 | Vis | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M | ASTM A193 B7M |
| 23 | Mounting Flange | ASTM A105N | ASTM A350 LF2 | ASTM A182 F304/F316 |
| 24 | Kle | ASTM A29 1045 | ASTM A240 304 | ASTM A240 304 |
| 25 | PIN | ASTM A29 1566 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
| 26 | PIN | ASTM A29 1566 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
| 27 | Nwa | ASTM A194 2HM | ASTM A194 7M | ASTM A194 8M |
| 28 | Stud | ASTM A193 B7M | ASTM A320 L7M | ASTM A193 B8M |
| 29 | Machin pou lave | ASTM A29 1566 | ASTM A276 304 | ASTM A276 304 |
| 30 | Mete chèz | DEVLON | DEVLON | DEVLON |
| 31 | Bag chèz | ASTM A105N+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | ASTM A182 F304/F316 |
| 32 | O-bag | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON |
| 33 | Kenbe bag | PTFE | PTFE | PTFE |
| 34 | Joint | Graphite | Graphite | Graphite |
| 35 | Joint | Graphite | Graphite | Graphite |
| 36 | O-bag | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON | NBR/HNBR/VITON |
| 37 | Kenbe bag | PTFE | PTFE | PTFE |
| 38 | Portant | ASTM A29 1045+PTFE | SS304+PTFE | SS304/SS316+PTFE |
| 39 | Pouse pou lave | ASTM A29 1045+PTFE | SS304+PTFE | SS304/SS316+PTFE |
| 40 | Bwat la | Kabòn Steel | Kabòn Steel | Kabòn Steel |
| 41 | Piki selan | SS304 | SS304 | SS304/SS316 |
| 42 | Piki selan | SS304 | SS304 | SS304/SS316 |
| 43 | Tcheke Valv | SS304 | SS304 | SS304/SS316 |
| 44 | Vant valv | SS304 | SS304 | SS304/SS316 |
| 45 | Drenaj Valv | SS304 | SS304 | SS304/SS316 |
Dimansyon & Pwa

KLAS 150 Full Bore
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 1.94 | 49 | 7.00 | 178 | 8.50 | 216 | 7.87 | 200 | 4.33 | 110 | 13.78 | 350 | 35 | 16 |
| 3 | 80 | 2.94 | 74 | 8.00 | 203 | 11.14 | 283 | 11.81 | 300 | 4.96 | 126 | 15.75 | 400 | 66 | 30 |
| 4 | 100 | 3.94 | 100 | 9.00 | 229 | 12.01 | 305 | 12.81 | 325 | 6.50 | 165 | 17.72 | 450 | 117 | 53 |
| 6 | 150 | 5.69 | 150 | 15.50 | 394 | 17.99 | 457 | 13.19 | 335 | 6.50 | 165 | 17.72 | #305 | 364 | 165 |
| 8 | 200 | 7.94 | 201 | 18.00 | 457 | 20.51 | 521 | 15.94 | 405 | 7.87 | 200 | 12.01 | #305 | 628 | 285 |
| 10 | 250 | 9.94 | 252 | 21.00 | 534 | 22.01 | 559 | 16.81 | 427 | 8.66 | 220 | 15.99 | #406 | 1014 | 460 |
| 12 | 300 | 11.94 | 303 | 24.00 | 610 | 25.00 | 635 | 18.43 | 465 | 10.31 | 262 | 15.99 | #406 | 1499 | 680 |
| 14 | 350 | 13.19 | 334 | 27.00 | 686 | 30.00 | 762 | 19.92 | 506 | 11.54 | 293 | 20.00 | #508 | 2205 | 1000 |
| 16 | 400 | 15.19 | 385 | 30.00 | 762 | 32.99 | 838 | 24.22 | 616 | 13.22 | 341 | 20.00 | #508 | 2954 | 1340 |
| 18 | 450 | 17.19 | 436 | 34.00 | 864 | 35.98 | 914 | 26.74 | 680 | 16.13 | 412 | 24.02 | #610 | 3582 | 1625 |
| 20 | 500 | 19.19 | 487 | 36.00 | 914 | 39.02 | 991 | 28.74 | 730 | 17.13 | 435 | 24.02 | #610 | 4850 | 2200 |
| 22 | 550 | 21.19 | 538 | 40.00 | 1016 | 45.00 | 1143 | 32.80 | 833 | 18.90 | 480 | 24.02 | #610 | 6752 | 3070 |
| 24 | 600 | 23.19 | 589 | 42.00 | 1067 | 45.00 | 1143 | 35.24 | 895 | 20.39 | 518 | 24.02 | #610 | 7518 | 3410 |
| 26 | 650 | 24.69 | 624 | 45.00 | 1143 | 49.02 | 1245 | 35.64 | 905 | 21.06 | 535 | 24.02 | #610 | 9376 | 4260 |
| 28 | 700 | 26.94 | 685 | 49.00 | 1245 | 52.99 | 1346 | 39.76 | 1010 | 21.34 | 542 | 28.00 | #711 | 11328 | 5130 |
| 30 | 750 | 28.94 | 735 | 51.00 | 1295 | 55.00 | 1397 | 39.76 | 1010 | 21.34 | 542 | 28.00 | #711 | 13728 | 6220 |
| 32 | 800 | 30.69 | 779 | 54.00 | 1372 | 60.00 | 1524 | 41.73 | 1060 | 25.59 | 650 | 28.00 | #711 | 15939 | 7230 |
| 34 | 850 | 32.69 | 830 | 57.00 | 1448 | 64.02 | 1626 | 42.40 | 1077 | 25.59 | 650 | 28.00 | #711 | 17990 | 8160 |
| 36 | 900 | 34.44 | 876 | 60.00 | 1524 | 67.99 | 1727 | 55.12 | 1400 | 27.56 | 700 | 31.97 | #812 | 20723 | 9400 |
| 40 | 1000 | 38.44 | 976 | / | / | / | / | 55.12 | 1400 | 34.06 | 865 | 31.97 | #812 | 22643 | 10271 |
| 42 | 1050 | 40.00 | 1016 | / | / | / | / | 62.70 | 1592 | 35.46 | 901 | 31.97 | #812 | 26843 | 12170 |
| 48 | 1200 | 45.94 | 1166 | / | / | / | / | 67.80 | 1722 | 41.02 | 1042 | 31.97 | #812 | 40476 | 18360 |
KLAS 150 Redwi twou
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | D(nan) | D (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2 | 80x50 | 1.94 | 49 | 2.94 | 74 | 8.00 | 203 | 11.14 | 283 | 7.87 | 200 | 4.33 | 110 | 13.78 | 350 | 38 | 27 |
| 4x3 | 100x80 | 2.94 | 74 | 3.94 | 100 | 9.00 | 229 | 12.01 | 305 | 11.81 | 300 | 4.96 | 126 | 15.75 | 400 | 58 | 40 |
| 6x4 | 150x100 | 3.94 | 100 | 5.69 | 150 | 15.50 | 394 | 17.99 | 457 | 12.81 | 325 | 6.50 | 165 | 17.72 | 450 | 150 | 68 |
| 8x6 | 200x150 | 5.94 | 150 | 7.94 | 201 | 18.00 | 457 | 20.51 | 521 | 13.19 | 335 | 6.69 | 170 | 12.01 | #305 | 390 | 177 |
| 10x8 | 250x200 | 7.94 | 201 | 9.94 | 252 | 21.00 | 534 | 22.01 | 559 | 15.94 | 405 | 7.87 | 200 | 15.99 | #406 | 677 | 307 |
| 12x10 | 300x250 | 9.94 | 252 | 11.94 | 303 | 24.00 | 610 | 25.00 | 635 | 16.81 | 427 | 8.66 | 220 | 15.99 | #406 | 1152 | 520 |
| 14x12 | 350x300 | 11.94 | 303 | 13.19 | 334 | 27.00 | 686 | 30.00 | 762 | 18.43 | 465 | 10.31 | 262 | 15.99 | #406 | 1499 | 682 |
| 16x14 | 400x350 | 13.19 | 334 | 15.19 | 385 | 30.00 | 762 | 32.99 | 838 | 19.92 | 506 | 11.54 | 293 | 20.00 | #508 | 2130 | 970 |
| 18x16 | 450x400 | 15.19 | 385 | 17.19 | 436 | 34.00 | 864 | 35.98 | 914 | 24.22 | 616 | 13.22 | 341 | 20.00 | #508 | 2386 | 1081 |
| 20x18 | 500x450 | 17.19 | 436 | 19.19 | 487 | 36.00 | 914 | 39.02 | 991 | 26.74 | 680 | 16.13 | 412 | 24.02 | #610 | 3645 | 1654 |
| 22x20 | 550x500 | 19.19 | 487 | 21.19 | 538 | 40.00 | 1016 | 45.00 | 1143 | 28.74 | 730 | 17.13 | 435 | 24.02 | #610 | 5165 | 2342 |
| 24x20 | 600x500 | 19.19 | 487 | 23.19 | 589 | 42.00 | 1067 | 45.00 | 1143 | 28.74 | 730 | 17.13 | 435 | 24.02 | #610 | 5883 | 2670 |
| 26x24 | 650x600 | 23.19 | 589 | 24.69 | 624 | 45.00 | 1143 | 49.02 | 1245 | 35.24 | 895 | 20.39 | 518 | 24.02 | #610 | 4853 | 2200 |
| 28x24 | 700x600 | 23.19 | 589 | 26.94 | 685 | 49.00 | 1245 | 52.99 | 1346 | 35.64 | 905 | 21.06 | 535 | 28.00 | #711 | 6952 | 3150 |
| 30x24 | 750x600 | 23.19 | 589 | 28.94 | 735 | 51.00 | 1295 | 55.00 | 1397 | 39.76 | 1010 | 21.34 | 542 | 28.00 | #711 | 8433 | 3825 |
| 32x24 | 800x600 | 23.19 | 589 | 30.69 | 779 | 54.00 | 1372 | 60.00 | 1524 | 41.73 | 1060 | 25.59 | 650 | 28.00 | #711 | 9799 | 4450 |
| 34x24 | 850x600 | 23.19 | 589 | 32.69 | 830 | 57.00 | 1448 | 64.02 | 1626 | 42.40 | 1077 | 25.59 | 650 | 28.00 | #711 | 11802 | 4995 |
| 36x30 | 900x750 | 28.94 | 735 | 34.44 | 876 | 60.00 | 1524 | 67.99 | 1727 | 39.76 | 1010 | 21.34 | 542 | #711 | 11078 | 5025 | |
| 40x34 | 1000x850 | 32.69 | 830 | 38.44 | 976 | / | / | / | / | 42.40 | 1077 | 25.59 | 650 | #812 | 18078 | 8205 | |
| 42x36 | 1050x900 | 34.44 | 876 | 40.00 | 1016 | / | / | / | / | 55.12 | 1400 | 34.06 | 865 | #812 | 23866 | 10820 | |
| 48x42 | 1200x1050 | 40.00 | 1016 | 45.94 | 1166 | / | / | / | / | 62.70 | 1592 | 35.46 | 901 | #812 | 29806 | 13520 |
KLAS 300 Full Bore
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 1.94 | 49 | 8.50 | 216 | 8.50 | 216 | 8.11 | 206 | 4.45 | 113 | 15.75 | 400 | 53 | 24 |
| 3 | 80 | 2.94 | 74 | 11.13 | 283 | 11.14 | 283 | 12.40 | 315 | 5.08 | 129 | 21.66 | 550 | 97 | 44 |
| 4 | 100 | 3.94 | 100 | 12.00 | 305 | 12.01 | 305 | 12.99 | 330 | 6.65 | 169 | 23.62 | 600 | 163 | 74 |
| 6 | 150 | 5.94 | 150 | 15.88 | 403 | 17.99 | 457 | 13.58 | 345 | 5.83 | 148 | 12.01 | #305 | 408 | 185 |
| 8 | 200 | 7.94 | 201 | 19.75 | 502 | 20.51 | 521 | 16.34 | 415 | 7.28 | 185 | 15.99 | #406 | 716 | 325 |
| 10 | 250 | 9.94 | 252 | 22.88 | 568 | 22.01 | 559 | 16.81 | 427 | 8.90 | 226 | 18.11 | #460 | 1124 | 510 |
| 12 | 300 | 11.94 | 303 | 25.50 | 648 | 25.00 | 635 | 18.31 | 465 | 10.59 | 269 | 20.00 | #508 | 1620 | 735 |
| 14 | 350 | 13.19 | 334 | 30.00 | 762 | 30.00 | 762 | 20.43 | 519 | 11.81 | 300 | 24.02 | #610 | 2370 | 1075 |
| 16 | 400 | 15.19 | 385 | 33.00 | 838 | 32.99 | 838 | 25.12 | 638 | 13.78 | 350 | 24.02 | #611 | 3274 | 1485 |
| 18 | 450 | 17.19 | 436 | 36.00 | 914 | 35.98 | 914 | 26.89 | 683 | 15.83 | 402 | 28.00 | #711 | 4321 | 1960 |
| 20 | 500 | 19.19 | 487 | 39.00 | 991 | 39.02 | 991 | 29.45 | 748 | 17.56 | 446 | 28.00 | #711 | 5952 | 2700 |
| 22 | 550 | 21.19 | 538 | 43.00 | 1092 | 42.99 | 1092 | 33.62 | 854 | 19.37 | 492 | 28.00 | #711 | 7672 | 3480 |
| 24 | 600 | 23.19 | 589 | 45.00 | 1143 | 45.00 | 1143 | 36.10 | 917 | 20.91 | 531 | 28.00 | #711 | 8682 | 4020 |
| 28 | 700 | 26.94 | 685 | 52.00 | 1326 | 52.99 | 1346 | 37.72 | 958 | 21.89 | 556 | 31.97 | #812 | 12698 | 5760 |
| 30 | 750 | 28.94 | 735 | 55.00 | 1397 | 55.00 | 1397 | 40.75 | 1035 | 24.41 | 620 | 28.00 | #711 | 15432 | 7000 |
| 32 | 800 | 30.69 | 779 | 60.00 | 1524 | 60.00 | 1524 | 42.80 | 1087 | 26.22 | 666 | 31.97 | #812 | 18143 | 8230 |
| 34 | 850 | 32.69 | 830 | 64.00 | 1626 | 64.02 | 1626 | 43.46 | 1104 | 26.22 | 666 | 31.97 | #812 | 21517 | 9760 |
| 36 | 900 | 34.44 | 876 | 68.00 | 1727 | 67.99 | 1727 | 44.35 | 1127 | 28.27 | 718 | 40.00 | #1016 | 24692 | 11200 |
| 40 | 1000 | 38.44 | 976 | / | / | / | / | 56.50 | 1435 | 24.92 | 633 | 40.00 | #1016 | 28329 | 12850 |
| 42 | 1050 | 40.00 | 1016 | / | / | / | / | 64.49 | 1638 | 36.34 | 923 | 40.00 | #1016 | 31731 | 14390 |
| 48 | 1200 | 45.94 | 1166 | / | / | / | / | 69.49 | 1765 | 42.05 | 1068 | 40.00 | #1016 | 41887 | 19000 |
KLAS 300 Redwi twou
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | D(nan) | D (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2 | 80x50 | 1.94 | 49 | 2.94 | 74 | 11.13 | 283 | 11.14 | 283 | 8.11 | 206 | 4.45 | 113 | 15.75 | 400 | 79 | 36 |
| 4x3 | 100x80 | 2.94 | 74 | 3.94 | 100 | 12.00 | 305 | 12.01 | 305 | 12.40 | 315 | 5.08 | 129 | 21.66 | 550 | 121 | 55 |
| 6x4 | 150x100 | 3.94 | 100 | 5.94 | 150 | 15.88 | 403 | 17.99 | 457 | 12.99 | 330 | 6.65 | 169 | 23.62 | 600 | 247 | 112 |
| 8x6 | 200x150 | 5.94 | 150 | 7.94 | 201 | 19.75 | 502 | 20.51 | 521 | 13.58 | 345 | 5.83 | 148 | 12.01 | #305 | 489 | 222 |
| 10x8 | 250x200 | 7.94 | 201 | 9.94 | 252 | 22.88 | 568 | 22.01 | 559 | 16.34 | 415 | 7.28 | 185 | 15.99 | #406 | 780 | 381 |
| 12x10 | 300x250 | 9.94 | 252 | 11.94 | 303 | 25.50 | 648 | 25.00 | 635 | 16.81 | 427 | 8.90 | 226 | 18.11 | #460 | 1249 | 568 |
| 14x12 | 350x300 | 11.94 | 303 | 13.19 | 334 | 30.00 | 762 | 30.00 | 762 | 18.31 | 465 | 10.59 | 269 | 20.00 | #508 | 2028 | 920 |
| 16x14 | 400x350 | 13.19 | 334 | 15.19 | 385 | 33.00 | 838 | 32.99 | 838 | 20.43 | 519 | 11.81 | 300 | 24.02 | #610 | 2315 | 1052 |
| 18x16 | 450x400 | 15.19 | 385 | 17.19 | 436 | 36.00 | 914 | 35.98 | 914 | 25.12 | 638 | 13.78 | 350 | 24.02 | #611 | 3379 | 1533 |
| 20x18 | 500x450 | 17.19 | 436 | 19.19 | 487 | 39.00 | 991 | 39.02 | 991 | 26.89 | 683 | 15.83 | 402 | 28.00 | #711 | 4034 | 1830 |
| 22x18 | 550x450 | 17.19 | 436 | 21.19 | 538 | 43.00 | 1092 | 42.99 | 1092 | 29.45 | 748 | 17.56 | 446 | 28.00 | #711 | 4431 | 2010 |
| 24x20 | 600x500 | 19.19 | 487 | 23.19 | 589 | 45.00 | 1143 | 45.00 | 1143 | 29.45 | 748 | 17.56 | 446 | 28.00 | #711 | 4897 | 2220 |
| 28x24 | 700x600 | 23.19 | 589 | 26.94 | 685 | 52.00 | 1326 | 52.99 | 1346 | 36.10 | 917 | 20.91 | 531 | 28.00 | #711 | 8708 | 3950 |
| 30x24 | 750x600 | 23.19 | 589 | 28.94 | 735 | 55.00 | 1397 | 55.00 | 1397 | 37.72 | 958 | 21.89 | 556 | 28.00 | #711 | 10681 | 4845 |
| 34x28 | 850x700 | 26.94 | 685 | 32.69 | 830 | 64.00 | 1626 | 64.02 | 1626 | 40.75 | 1035 | 24.41 | 620 | 31.97 | #812 | 15432 | 7000 |
| 36x30 | 900x750 | 28.94 | 735 | 34.44 | 876 | 68.00 | 1727 | 67.99 | 1727 | 43.46 | 1104 | 26.22 | 666 | 31.97 | #812 | 18143 | 8230 |
| 40x34 | 1000x850 | 32.69 | 830 | 38.44 | 976 | / | / | / | / | 44.35 | 1127 | 28.27 | 718 | 40.00 | #1016 | 24692 | 11200 |
| 42x36 | 1050x900 | 34.44 | 876 | 40.00 | 1016 | / | / | / | / | 56.50 | 1435 | 34.92 | 887 | 40.00 | #1016 | 28329 | 12850 |
| 48x42 | 1200x1050 | 40.00 | 1016 | 45.94 | 1166 | / | / | / | / | 64.49 | 1638 | 36.34 | 923 | 40.00 | #1016 | 31731 | 14390 |
KLAS 600 Full Bore
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 1.94 | 49 | 11.50 | 292 | 11.50 | 292 | 8.11 | 206 | 5.08 | 113 | 21.66 | 550 | 75 | 34 |
| 3 | 80 | 2.94 | 74 | 14.00 | 356 | 14.00 | 356 | 12.40 | 315 | 5.83 | 129 | 27.21 | 700 | 141 | 64 |
| 4 | 100 | 3.94 | 100 | 17.00 | 432 | 17.00 | 432 | 12.99 | 330 | 6.65 | 169 | 12.01 | #305 | 293 | 133 |
| 6 | 150 | 5.94 | 150 | 22.00 | 559 | 22.00 | 559 | 13.58 | 345 | 7.28 | 185 | 15.99 | #406 | 615 | 279 |
| 8 | 200 | 7.94 | 201 | 26.00 | 660 | 26.00 | 660 | 16.34 | 415 | 8.90 | 226 | 15.99 | #408 | 1091 | 495 |
| 10 | 250 | 9.94 | 252 | 31.00 | 787 | 31.00 | 787 | 16.81 | 427 | 10.59 | 269 | 24.02 | #610 | 1720 | 780 |
| 12 | 300 | 11.94 | 303 | 33.00 | 838 | 33.00 | 838 | 18.31 | 465 | 11.81 | 300 | 24.02 | #610 | 2458 | 1115 |
| 14 | 350 | 13.19 | 334 | 35.00 | 889 | 35.00 | 889 | 20.43 | 519 | 13.78 | 350 | 28.00 | #711 | 3108 | 1410 |
| 16 | 400 | 15.19 | 385 | 39.00 | 991 | 39.00 | 991 | 25.12 | 638 | 15.83 | 402 | 28.00 | #711 | 4222 | 1915 |
| 18 | 450 | 17.19 | 436 | 43.00 | 1092 | 43.00 | 1092 | 26.89 | 683 | 17.56 | 446 | 28.00 | #711 | 5886 | 2670 |
| 20 | 500 | 19.19 | 487 | 47.00 | 1194 | 47.00 | 1194 | 29.45 | 748 | 19.37 | 492 | 30.00 | #762 | 7760 | 3520 |
| 22 | 550 | 21.19 | 538 | 51.00 | 1295 | 51.00 | 1295 | 33.62 | 854 | 20.91 | 446 | 30.00 | #762 | 9392 | 4260 |
| 24 | 600 | 23.19 | 589 | 53.00 | 1347 | 53.00 | 1347 | 36.10 | 917 | 21.89 | 531 | 31.97 | #812 | 11728 | 5320 |
| 28 | 700 | 26.94 | 685 | 58.00 | 1459 | 58.00 | 1459 | 37.72 | 958 | 24.41 | 556 | 31.97 | #812 | 13360 | 6060 |
| 30 | 750 | 28.94 | 735 | 65.00 | 1651 | 65.00 | 1651 | 40.75 | 1035 | 26.22 | 620 | 31.97 | #812 | 19621 | 8900 |
| 32 | 800 | 30.69 | 779 | 70.00 | 1778 | 70.00 | 1778 | 42.80 | 1087 | 26.22 | 666 | 31.97 | #812 | 23413 | 10620 |
| 34 | 850 | 32.69 | 830 | 76.00 | 1930 | 76.00 | 1930 | 43.46 | 1104 | 28.27 | 666 | 31.97 | #812 | 27203 | 12355 |
| 36 | 900 | 34.44 | 876 | 82.00 | 2083 | 82.00 | 2083 | 44.35 | 1127 | 34.92 | 718 | 40.00 | #1016 | 32011 | 14520 |
| 40 | 1000 | 38.44 | 976 | / | / | / | / | 56.50 | 1435 | 36.34 | 887 | 40.00 | #1016 | 37919 | 16875 |
| 42 | 1050 | 40.19 | 1020 | / | / | / | / | 64.49 | 1638 | 42.05 | 923 | 40.00 | #1016 | 43166 | 19580 |
| 48 | 1200 | 45.94 | 1166 | / | / | / | / | 69.49 | 1765 | 42.05 | 1069 | 40.00 | #1016 | 53351 | 24200 |
KLAS 600 twou redwi
| NPS | DN | d(nan) | d (mm) | D(nan) | D (mm) | L-RF (nan) | L-RF (mm) | L-BW (nan) | L-BW (mm) | H1 (nan) | H1 (mm) | H2 (pous) | H2 (mm) | W(nan) | W (mm) | Apeprè pwa (lb) | Apeprè pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2 | 80x50 | 1.94 | 49 | 2.94 | 74 | 14.00 | 356 | 14.00 | 356 | 8.11 | 206 | 4.45 | 113 | 21.66 | 550 | 104 | 47 |
| 4x3 | 100x80 | 2.94 | 74 | 3.94 | 100 | 17.00 | 432 | 17.00 | 432 | 12.40 | 315 | 5.08 | 129 | 27.21 | 700 | 190 | 86 |
| 6x4 | 150x100 | 3.94 | 100 | 5.94 | 150 | 22.00 | 559 | 22.00 | 559 | 12.99 | 330 | 6.65 | 169 | 12.01 | #305 | 357 | 162 |
| 8x6 | 200x150 | 5.94 | 150 | 7.94 | 201 | 26.00 | 660 | 26.00 | 660 | 13.58 | 345 | 7.28 | 185 | 15.99 | #406 | 670 | 304 |
| 10x8 | 250x200 | 7.94 | 201 | 9.94 | 252 | 31.00 | 787 | 31.00 | 787 | 16.34 | 415 | 8.90 | 226 | 15.99 | #408 | 1182 | 536 |
